山西工程职业学院大数据技术与应用专业群建设公开招标结果公告
一、项目编号:1499002024AGK02785
二、项目名称:山西工程职业学院大数据技术与应用专业群建设
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101 | 总报价:1598000(元) | 79.42 |
2 | 远望谷(宁波)文化科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼312-A-1室 | 总报价:2218500(元) | 95.29 |
3 | 山西宏瑞科技有限责任公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街11号4号楼4层BW04-G31(中国山西留学人员创业园) | 总报价:2986750(元) | 95.43 |
4 | 山西云之智科教有限公司 | 山西省太原市小店区龙城大街75号鸿泰国际大厦B座7层 | 总报价:4977500(元) | 88.86 |
5 | 山西航天工业研究院集团有限公司 | 南内环街200号 | 总报价:3786152(元) | 93.79 |
6 | 联通(山西)产业互联网有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区坞城南路174号大云物创业中心6层 | 总报价:7177500(元) | 94.07 |
7 | 山西有信共成科技有限公司 | 和平南路22号富力现代广场3栋2单元1401 | 总报价:1840705(元) | 81.95 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 工业大数据实训室 | 智慧煤矿工业实训沙盘 | Bonc | 1 | 600000 | Bonc-cst |
2 | 工业大数据实训室 | 智慧煤矿实训项目案例 | Bonc | 1 | 300000 | Bonc-ctc |
3 | 工业大数据实训室 | 智慧冶金工业实训沙盘 | Bonc | 1 | 400000 | Bonc-mst |
4 | 工业大数据实训室 | 智慧冶金数字孪生系统 | Bonc | 1 | 298000 | Bonc-mdt |
5 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | RFID标签 | 远望谷 | 443000 | 1.12 | XC-TF8102-B |
6 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | RFID盘点 | 远望谷 | 323000 | 0.26 | 远望谷定制 |
7 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 馆员工作站 | 远望谷 | 2 | 7110 | XC-BM802 |
8 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 自助借还设备 | 远望谷 | 2 | 49000 | XC-BM128 |
9 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 预约借还设备 | 远望谷 | 2 | 98000 | XC-BM607 |
10 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 双通道RFID安全门禁 | 远望谷 | 2 | 48000 | XC-BM213 |
11 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 双面六层货架 | 远望谷 | 191 | 540 | 远望谷定制 |
12 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 数据接口系统 | 远望谷 | 1 | 12000 | V1.0 |
13 | RFID标签转换及管理设备、智能环境分析管控系统 | 智能环境分析管控系统 | 云档 | 2 | 559500 | V1.0 |
14 | 教学场所智能化改造 | 教学过程实时跟踪模块-双目4K摄像机(含软件) | seewo | 420 | 2500 | VC13T |
15 | 教学场所智能化改造 | 教学过程实时跟踪模块-全向麦克风(含软件) | seewo | 265 | 1000 | AC21M |
16 | 教学场所智能化改造 | 教学效果单点分析终端-数字班牌(含软件) | seewo | 200 | 3000 | SK06C |
17 | 教学场所智能化改造 | 课堂实录AI制作终端-录播主机(含软件) | seewo | 55 | 15850 | SV32 |
18 | 教学场所智能化改造 | 智慧督导及AI反馈系统 | 超星 | 1 | 200000 | 定制 |
19 | 资源存储购置 | 课程资源全闪存存储设备 | 华为 | 1 | 1395000 | OceanStor Dorado 2100 |
20 | 资源存储购置 | 校本大数据平台基础硬件 | 华为 | 1 | 2490000 | OceanStor Pacific 9520 |
21 | 资源存储购置 | 多平台网络产品技术验证设施及安全平台、数据备份一体机 | 华为 | 1 | 1092500 | 多平台网络产品技术验证设施及安全平台:iMaster NCE-Campus 数据备份一体机:OceanProtect X3000 |
22 | 网络及数据安全建设 | 高级威胁狩猎与溯源系统 | 网御星云 | 1 | 134320 | 网御欺骗防御系统LD-CDS/V3.0 LD-CDS-SOFT5-1DF |
23 | 网络及数据安全建设 | 探针 | 网御星云 | 1 | 18000 | 网御入侵检测系统TD3000(千兆)V3.2 TD3000-AGENT-H1620-D |
24 | 网络及数据安全建设 | 智能漏洞扫描监测设备 | 网御星云 | 1 | 430000 | 网御漏洞扫描系统V6.0 TS-UVS1050-P |
25 | 网络及数据安全建设 | 主机安全防护 | 网御星云 | 1 | 150000 | 网御端点威胁检测防护与管理系统V5.0 Leadsec-EDR-8000-CONPR |
26 | 网络及数据安全建设 | web应用防护系统 | 网御星云 | 1 | 233000 | 网御Web应用安全防护系统Leadsec-6000WAF(千兆)V3.0 Leadsec-6000WAF-U30-SX |
27 | 网络及数据安全建设 | 安全管理与大数据分析系统 | 网御星云 | 1 | 130000 | 网御安全管理系统V3.0 Leadsec-CSA-XDR-BSC5-P |
28 | 网络及数据安全建设 | IPV4/IPV6转换系统 | 瑞智康诚 | 1 | 220000 | 应用交付系统V2.0 webexp-IPS300 |
29 | 网络及数据安全建设 | 上网行为管理 | 网御星云 | 1 | 107751 | 网御上网行为管理系统V3.0 LeadsecACM-NS25DF-S |
30 | 网络及数据安全建设 | 防火墙 | 网御星云 | 2 | 110166 | 网御防火墙系统Power V6000(万兆)V3.0 Power V6000-F5520E-D |
31 | 网络及数据安全建设 | 网闸 | 网御星云 | 1 | 44320 | 网御安全隔离与信息交换系统SIS-3000 V1.0 SIS-3000-Z18DP |
32 | 网络及数据安全建设 | 数据库防火墙 | 数达安全 | 1 | 118737 | SD-DBFW_edu-3000 |
33 | 网络及数据安全建设 | 数据安全管理平台 | 数达安全 | 1 | 117818 | SD-DSSA_edu-1000 |
34 | 网络及数据安全建设 | 数据分类分级系统 | 数达安全 | 1 | 140430 | DS-DAM_edu-1000 |
35 | 网络及数据安全建设 | 数据库运维安全网关 | 数达安全 | 1 | 123680 | DS-DSOM_edu-1000 |
36 | 网络及数据安全建设 | 数据静态脱敏系统 | 数达安全 | 1 | 116000 | DS-DM_edu-1000 |
37 | 网络及数据安全建设 | 数据库加密 | 数达安全 | 1 | 119900 | DS-EC_edu-1000 |
38 | 网络及数据安全建设 | 数据防勒索 | 网御星云 | 1 | 28690 | 网御内网安全管理系统V3.0 ISM-DISC-D |
39 | 网络及数据安全建设 | 数据防泄漏调查分析系统 | 网御星云 | 1 | 9352 | 网御内网安全管理系统V3.0 ISM-DISC-DLP |
40 | 网络及数据安全建设 | 应用态势感知运维一体机 | 网御星云 | 1 | 550000 | 网御安全管理系统V3.0 Leadsec-CSA-PG5-DS |
41 | 网络及数据安全建设 | 机柜 | 九州顺鑫 | 8 | 2600 | TD6042 |
42 | 网络及数据安全建设 | 持续供电装置 | 科华 | 1 | 334000 | YTM33150/S |
43 | 网络及数据安全建设 | 光模块 | 胜为 | 925 | 300 | SOMS-1B1310D/1B1550D |
44 | 网络及数据安全建设 | 交换机板卡 | 华为 | 2 | 141522 | LST7L12QX6E0 |
45 | 校园网基础网络建设 | 骨干链路网络设备 | 华为、联通产互 | 1 | 2475000 | 数据中心核心交换机型号:CE16804 设备网核心交换机型号:S6730-H48X6C-V2 汇聚交换机型号:S6730-H24X6C-V2 接入交换机型号:S5735-L48T4XE-A-V2 无线放装 AP 型号:AirEngine 5773-21 高密 AP 型号:AirEngine 5776-26 面板 AP 型号:AirEngine 5773-23WP 室外 AP 型号:AirEngine 6776I-X6TH POE 交换机型号:华为S5735-L24P4X-A2 无线控制器型号:AirEngine 9703-S 骨干链路网络无线设备安装定制服务 |
46 | 校园网基础网络建设 | 核心交换机 | 华为 | 2 | 500000 | 核心交换机型号:S12700E-8 配套24口POE接入交换机型号:S5735-L24PN4XE-A-V2 |
47 | 校园网基础网络建设 | IPv6出口设备 | 华为 | 1 | 643500 | IPv6 出口设备:NetEngine 8000E F8 配套接入交换机型号:CE6865E-48S8CQ 配套 POE 交换机型号:S5735-L24PN4XE-A-V2 |
48 | 校园网基础网络建设 | 物联网智慧教学融合基础设施 | 华为、并州网络 | 1 | 881000 | 48 口接入交换机型号:S5735-L48T4XE-A-V2 放装 AP 型号:AirEngine 5773-21 面板 AP 型号:AirEngine 5773-23WP 交换机板卡型号:LST7L12QX6E0 物联网传感器型号:BNET-WEW-7S2NL |
49 | 校园网基础网络建设 | 物联网智能环境感知基础硬件 | 华为、并州网络 | 1 | 2178000 | 汇聚交换机型号:S6730-H48X6C-V2 全光接入交换机型号:S5731-S48S4X-A 4 口面板 AP 型号:AirEngine 5773-23HW 放装 AP 型号:AirEngine 5773-23H 室外 AP 型号:AirEngine 6776I-X6TH 物联网平台型号:BNET 数据平台 V1.0 |
50 | 监控系统升级改造 | 高清网络筒型摄像机 | 海康威视 | 71 | 480 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE |
51 | 监控系统升级改造 | 支架 | 海康威视 | 71 | 30 | DS-2205ZJ-K |
52 | 监控系统升级改造 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | 94 | 480 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF |
53 | 监控系统升级改造 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | 16 | 1240 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF |
54 | 监控系统升级改造 | 支架 | 海康威视 | 16 | 30 | DS-1292ZJ-K |
55 | 监控系统升级改造 | 24口POE接入交换机 | 海康威视 | 5 | 2980 | DS-3E1526P-S |
56 | 监控系统升级改造 | 16口POE接入交换机 | 海康威视 | 9 | 1650 | DS-3E1518P-S |
57 | 监控系统升级改造 | 汇聚交换机 | 海康威视 | 4 | 7850 | DS-3E2728F-H(B) |
58 | 监控系统升级改造 | 光模块 | 海康威视 | 18 | 530 | HK-SFP-1.25G-20-1310 |
59 | 监控系统升级改造 | 光模块 | 海康威视 | 18 | 530 | HK-SFP-1.25G-20-1550 |
60 | 监控系统升级改造 | 核心交换机 | 海康威视 | 1 | 9470 | DS-3E3728-H |
61 | 监控系统升级改造 | 光纤收发器 | 海康威视 | 10 | 840 | DS-3D201 |
62 | 监控系统升级改造 | 存储 | 海康威视 | 1 | 298000 | DS-AT1000S/900T |
63 | 监控系统升级改造 | 视频控制终端 | 海康威视 | 1 | 8650 | DS-AXF142P-W10H/I7DS-D5027FC-C |
64 | 监控系统升级改造 | 人脸智能分析设备 | 海康威视 | 1 | 16900 | iDS-8632NX-I9/FA |
65 | 监控系统升级改造 | 硬盘 | 海康威视 | 24 | 1750 | DS80HKAI-VH1 |
66 | 监控系统升级改造 | 人脸抓拍应用模块 | 海康威视 | 1 | 30000 | iSecure Center-FRS |
67 | 监控系统升级改造 | 平台扩容升级 | 海康威视 | 1 | 30000 | iSecure Center-VMS |
68 | 监控系统升级改造 | 网线 | 海康威视 | 55 | 800 | DS-ZC6US-B/PVC |
69 | 监控系统升级改造 | 电源线 | 津成 | 15 | 185 | RVV2*1.5 |
70 | 监控系统升级改造 | 光缆 | 胜为 | 2000 | 4 | BGTW0122 |
71 | 监控系统升级改造 | 系统集成 | 有信共成 | 181 | 700 | / |
72 | 监控系统升级改造 | 高清网络筒型摄像机 | 海康威视 | 74 | 480 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE |
73 | 监控系统升级改造 | 支架 | 海康威视 | 74 | 30 | DS-2205ZJ-K |
74 | 监控系统升级改造 | 高清网络半球摄像机 | 海康威视 | 240 | 480 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF |
75 | 监控系统升级改造 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | 16 | 1240 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF |
76 | 监控系统升级改造 | 支架 | 海康威视 | 16 | 30 | DS-1292ZJ-K |
77 | 监控系统升级改造 | 高清网络球型摄像机 | 海康威视 | 24 | 2160 | DS-2DE64XYZUV-ABCDEF |
78 | 监控系统升级改造 | 16口POE接入交换机 | 海康威视 | 18 | 1650 | DS-3E1518P-S |
79 | 监控系统升级改造 | 8口POE接入交换机 | 海康威视 | 10 | 548 | DS-3E1510P-S |
80 | 监控系统升级改造 | 汇聚交换机 | 海康威视 | 3 | 7850 | DS-3E2728F-H(B) |
81 | 监控系统升级改造 | 光模块 | 海康威视 | 31 | 630 | HK-SFP-1.25G-20-1310 |
82 | 监控系统升级改造 | 光模块 | 海康威视 | 31 | 630 | HK-SFP-1.25G-20-1550 |
83 | 监控系统升级改造 | 核心交换机 | 海康威视 | 1 | 9470 | DS-3E3728-H |
84 | 监控系统升级改造 | 光纤收发器 | 海康威视 | 8 | 840 | DS-3D201 |
85 | 监控系统升级改造 | 存储 | 海康威视 | 5 | 70150 | DS-AT1000S/400T |
86 | 监控系统升级改造 | 视频控制终端 | 海康威视 | 1 | 8650 | DS-AXF142P-W10H/I7DS-D5027FC-C |
87 | 监控系统升级改造 | 人脸智能分析设备 | 海康威视 | 1 | 16900 | iDS-8632NX-I9/FA |
88 | 监控系统升级改造 | 硬盘 | 海康威视 | 8 | 1750 | DS80HKAI-VH1 |
89 | 监控系统升级改造 | 人脸抓拍应用模块 | 海康威视 | 1 | 30000 | iSecure Center-FRS |
90 | 监控系统升级改造 | 平台扩容升级 | 海康威视 | 1 | 30000 | iSecure Center-VMS |
91 | 监控系统升级改造 | 网线 | 海康威视 | 55 | 800 | DS-ZC6US-B/PVC |
92 | 监控系统升级改造 | 电源线 | 津成 | 10 | 185 | RVV2*1.5 |
93 | 监控系统升级改造 | 光缆 | 胜为 | 1000 | 4 | BGTW0122 |
94 | 监控系统升级改造 | 系统集成 | 有信共成 | 354 | 550 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张晓梅(第1包采购人代表),张亚明(第4、5、6包采购人代表),降国荣,聂丽云(第3包采购人代表),王宇(第3包采购人代表),冯雨雷,侯天仲(第7包采购人代表),梁玲(第1包采购人代表),杨芳(第4、5、6包采购人代表),杨秀芳(第2包采购人代表),安春媚,李竹果(第2包采购人代表),张庆荣,罗志勤,高荣强(第7包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费由中标人支付,代理服务费参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及国家发展和改革委员会文件(发改价格〔2011〕534号)规定的80%收取。
2.代理服务收费金额(元):233522.944
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西工程职业学院
地 址: 太原市杏花岭区新建路131号
联系方式:0351-3853534
2.采购代理机构信息
名 称:山西中正佳信工程咨询有限公司
地 址:太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代广场A座9层903室
联系方式:0351-6585777
3.项目联系方式
项目联系人:梁馨文、王绍芳、张宁
电 话:0351-6585777