山西工程职业学院2023年度教职工体检服务项目竞争性磋商项目的潜在供应商应在山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)上获取磋商文件,并于2023年8月11日9点30分(北京时间)前上传响应文件。
一、项目基本情况
1.采购计划文号:ZFCG-149900-2023-6-012696
2.项目编号:HCTYZB-[2023]0721(项目编码:1499002023CCS01632)
3.项目名称:山西工程职业学院2023年度教职工体检服务项目
4.采购方式:竞争性磋商
5.预算金额:1208000.00元;最高限价:1208000.00元
6.采购需求:
为1208名教职工提供体检服务,本次磋商项目共1包,采购内容如下,详细要求见采购文件商务、技术要求。
序号 | 货物名称 | 需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
1 | 尿常规(11项) | 酸碱度(PH)、亚硝酸盐(NIT)、尿糖(Glu)、潜血(BLD)、尿蛋白(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、尿比重、白细胞、维生素C | 人次 | 1208 |
2 | 内科 | 心脏、肺部、外周动脉、肝脏、脾脏、神经系统等检查 | 人次 | 1208 |
3 | 外科 | 皮肤、甲状腺、颈部浅表淋巴结、脊柱、四肢关节、泌尿生殖、肛门指诊、前列腺、乳腺等检查 | 人次 | 1208 |
4 | 眼科 | 外眼、视力、结膜、裂隙灯及眼底镜等检查 | 人次 | 1208 |
5 | 耳鼻喉科 | 听力、外耳道、鼓膜、耳疾、鼻窦、鼻腔、咽部、扁桃体等检查 | 人次 | 1208 |
6 | 口腔科 | 牙周、腮腺、颞颌关节、唇、腭、齿、舌、粘膜等检查 | 人次 | 1208 |
7 | 心电图(12导联) | 心脏电学活动检查 | 人次 | 1208 |
8 | DR颈椎X线检查(含出片) | 颈椎三位片 | 人次 | 1208 |
9 | DR 腰椎X线检查(含出片) | 对脊柱侧弯侧弯、腰椎骨折、或者骨质疏松的检查 | 人次 | 1208 |
10 | 胸部低剂量CT检查(含出片) | 心、肺、纵隔、膈肌、肋骨等检查 | 人次 | 1208 |
11 | C13呼气监测 | 检查是否感染幽门螺旋杆菌 | 人次 | 1208 |
12 | 胃功能三项 | 胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原‖、PG1/PG2 | 人次 | 1208 |
13 | 同型半胱氨酸 |
| 人次 | 1208 |
14 | 心脏彩超 | 心脏结构、血流及舒张功能等,检查心脏瓣膜状况、腔室的大小、心脏血流情况 | 人次 | 1208 |
15 | 甲状腺彩超 | 大小、形态、结构、血流情况检查 | 人次 | 1208 |
16 | 腹部彩超 | 肝、胆、脾、胰腺、肾脏、膀胱等脏器的大小、形态 | 人次 | 1208 |
17 | 头颅CT(含出片) | 对颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断,脑梗赛、脑卒中等脑血管病的检查 | 人次 | 1208 |
18 | 颈部血管彩超 | 颈内、颈外、颈总动脉及椎动脉的内膜、血流状态,检查颈总动脉、颈内动脉有无狭窄及动脉粥样硬化 | 人次 | 1208 |
19 | 骨密度检测 | 检测人体骨格的钙含量,了解是否缺钙,预测骨质疏松 | 人次 | 1208 |
20 | 便潜血 | 大便潜血 | 人次 | 1208 |
21 | 糖类代谢 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | 人次 | 1208 |
22 | 微量元素检测 | 钾钠氯镁钙的微量元素检测 | 人次 | 1208 |
23 | 血脂六项 | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A(Apo-A)、B(Apo-B) | 人次 | 1208 |
24 | 肝功全项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)、碱性磷酸酶(AKP)、血清总蛋白(TP)、血清白蛋白(ALB)、总胆红素(BIL)、直接胆红素(DB)、间接胆红素(IB)、球蛋白(G)、白蛋白与球蛋白的比值(A/G) | 人次 | 1208 |
25 | 肾功能检查 | 肌酐(Cr)、尿素、血尿酸 | 人次 | 1208 |
26 | 甲功五项 | 促甲状腺素(TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 人次 | 1208 |
27 | 甲胎蛋白(AFP) | 原发性肝细胞肝癌排查 | 人次 | 1208 |
28 | 癌胚抗原(CEA) | 广谱性肿瘤标志物,对多种肿瘤的早期诊断有一定的辅助诊断价值 | 人次 | 1208 |
29 | 肿瘤标志物(CA-50) | 胰腺、肝、卵巢、肠、胃、肺等肿瘤排查 | 人次 | 1208 |
30 | 血常规(22项) | 白细胞、中性粒细胞比、淋巴细胞比、单核细胞比、嗜酸性粒细胞百分数、嗜碱性粒细胞百分数、中性粒细胞数、淋巴细胞数、单核细胞数、嗜酸性粒细胞绝对值、嗜碱性粒细胞绝对值、红细胞、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量、平均红细胞血红蛋白浓度、血小板、红细胞分布宽度(SD)、血小板分布宽度、血小板平均体积、大血小板比率 | 人次 | 1208 |
31 | 前列腺、膀胱彩超(男) | 了解膀胱、前列腺的形态、大小及有无增生、炎症、占位性病变 | 人次 | 544 |
32 | 妇科诊查 | 检查阴道、宫颈、宫体、输卵管、卵巢及宫旁结缔组织以及骨盆腔 | 人次 | 664 |
33 | 妇科、膀胱彩超 | 卵巢、子宫、附件、盆腔的检查 | 人次 | 664 |
34 | 乳腺彩超(女) | 乳房各层组织,异常肿块的形态、内部结构,相邻组织的改变及血流情况等检查 | 人次 | 664 |
35 | HPV检测 | 人乳头瘤病毒基因分型 | 人次 | 664 |
36 | 白带常规检查 | 检测阴道清洁度 | 人次 | 664 |
37 | TCT检测 | 液基薄层细胞学检测 | 人次 | 664 |
38 | 肿瘤标志物(CA-125)(女) | 卵巢、子宫肿瘤排查 | 人次 | 664 |
39 | 肿瘤标志物(CA-153) | 乳腺癌筛查 | 人次 | 664 |
40 | 结核病筛查 | 肺结核的筛查 | 人次 | 1208 |
7.合同履约期限:2023年8-10月
8.服务地点:采购人指定地点
9.本项目不接受联合体投标
二、供应商的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小企业的采购项目。
3.本项目的特定资格要求:
3.1供应商须具有有效的《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗许可证》。
3.2供应商须提供X线机年检报告,放射医师须具有放射医师合格证。
三、获取磋商文件
1.时间:2023年7月31日00时00分00秒至2023年8月7日00时00分00秒(北京时间,法定节假日除外)。
2.地点:
山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)线上获取。
3.方式:在线获取
凡有意参加磋商的供应商,请按照以下步骤免费获取磋商文件:
(1)在中国政府采购网山西分网完成注册,已完成注册的请跳过此步骤;
(2)请于磋商文件获取截止时间前(北京时间,下同),进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA)在网上获取磋商文件。
4.售价:0元,文件请至公告附件处下载。
四、响应文件提交
1、电子响应文件需在政采云平台投标客户端(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)完成上传,在开启时间前未完成响应文件上传的,视为撤回响应文件,供应商自行承担责任。
2、上传响应文件截止时间、解密时间、解密方式
(1)上传响应文件截止时间:2023年8月11日9点30分(北京时间)
(2)解密方式:可远程解密
(3)解密截止时间未进行解密的,视为未递交响应文件。
五、开启
1、时间:2023年8月11日9点30分(北京时间)
2、地点:太原市上肖墙御花园假日广场B座919室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、潜在供应商对磋商公告有异议时,应当以书面形式提出质疑,并将质疑函递交给代理机构。
2、监督部门:山西省财政厅政府采购管理处,监督电话:0351-4123278
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:山西工程职业学院
地 址:太原市杏花岭区新建街131号
联 系 人:刘老师
联系方式:13623602312
2、采购代理机构信息
名称:华春建设工程项目管理有限责任公司
地址:陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701
3、项目联系方式
项目联系人:周经理、王经理
电 话:15035177704