一、项目编号:ZDF03-HC231103
二、项目名称:山西工程职业学院龙潭校区广播系统建设
三、成交信息
1.成交结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 采购包1 | 本次采购共1包,包括:主控机房设备、广播站设备、室内设备、室外设备、辅材等设备的采购、安装及其相关服务。具体要求详见第四部分采购需求。 | 报价:535911(元) | 太原则成信息技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号A座清青创公司众创空间第44号 | 91140100MA0GU4DA0E |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 广播系统软件 | 希视科、SW-IP8100R | 1 | 32760 | SW-IP8100R |
2 | 软件加密狗 | 希视科、SW-IP8100R-KEY | 1 | 320 | SW-IP8100R-KEY |
3 | 音频采集终端 | 希视科、SW-IP8105D | 1 | 3510 | SW-IP8105D |
4 | 播放器 | 希视科、SW-6221 | 1 | 1720 | SW-6221 |
5 | 数字调谐器 | 希视科、SW-6222 | 1 | 1596 | SW-6222 |
6 | 音频接收终端 | 希视科、SW-IP8132A | 1 | 2850 | SW-IP8132A |
7 | 电源时序器 | 希视科、SW-9216 | 1 | 1130 | SW-9216 |
8 | 广播系统软件 | 希视科、SW-IP8100R-F | 1 | 17020 | SW-IP8100R-F |
9 | 操作椅 | 昊源、Y-01 | 4 | 230 | Y-01 |
10 | 操作台 | 昊源、T-01 | 2 | 1120 | T-01 |
11 | 麦克风 | 希视科、SW-612 | 2 | 632 | SW-612 |
12 | 网络话筒 | 希视科、SW-6002A | 1 | 2672 | SW-6002A |
13 | 音箱 | 希视科、SW-IP8107AZ | 1 | 1576 | SW-IP8107AZ |
14 | 前置放大器 | 希视科、SW-6201A | 1 | 1539 | SW-6201A |
15 | 网络调音台 | 希视科、SW-6008TY | 1 | 9262 | SW-6008TY |
16 | 音箱 | 希视科、SW-IP8107J | 108 | 1790 | SW-IP8107J |
17 | 木制音柱 | 希视科、SW-304 | 16 | 995 | SW-304 |
18 | 广播功放 | 希视科、SW-IP81240 | 1 | 4392 | SW-IP81240 |
19 | 音频解码终端 | 希视科、SW-IP8101A | 1 | 3572 | SW-IP8101A |
20 | 纯后级功放 | 希视科、SW-C800J | 1 | 3926 | SW-C800J |
21 | 音频解码终端 | 希视科、SW-IP8101A | 2 | 3575 | SW-IP8101A |
22 | 80W音柱 | 希视科、SW-904F | 6 | 932 | SW-904F |
23 | 60W音柱 | 希视科、SW-805F | 8 | 765 | SW-805F |
24 | 纯后级功放 | 希视科、SW-C1500J | 2 | 9678 | SW-C1500J |
25 | 120W音柱 | 希视科、SW-906F | 6 | 1650 | SW-906F |
26 | 前置放大器 | 希视科、SW-6201A | 1 | 1539 | SW-6201A |
27 | 无线放大器 | 希视科、SK-533A | 1 | 5987.5 | SK-533A |
28 | 无线放大器 | 希视科、SK-533B | 1 | 5987.5 | SK-533B |
29 | 无线话筒 | 希视科、SK-525U | 1 | 2380 | SK-525U |
30 | 机房机柜 | 富耐恩、F266429001X | 1 | 2400 | F266429001X |
31 | 网络交换机 | 邮科、TL-SG1008D | 15 | 1000 | TL-SG1008D |
32 | 光模块 | 邮科、TL-SM311LSA-2KM | 9 | 300 | TL-SM311LSA-2KM |
33 | 光纤 | 中科光电、ZK-GYTS-4B1.3 | 1500 | 2 | ZK-GYTS-4B1.3 |
34 | 六类网线 | 秋叶原、CAT6 | 18 | 650 | CAT6 |
35 | 广播音箱线 | 秋叶原、RVV2*1.5 | 10 | 500 | RVV2*1.5 |
36 | 电源线 | 秋叶原、RVV3*1.5 | 18 | 500 | RVV3*1.5 |
37 | 布线管 | 科圆、DN20 | 2000 | 2 | DN20 |
38 | 其他辅料 | 则成、ZC-01 | 1 | 12000 | ZC-01 |
39 | 机柜 | 富耐恩、F264129001X | 15 | 800 | F264129001X |
40 | 实施费 | 则成、ZC—02 | 1 | 43500 | ZC—02 |
41 | 专业广播室操作台操作椅(4把) | 昊源、Y-01、T-01 | 2 | 2000 | Y-01、T-01 |
42 | 广播站装修 | 则成、ZC—01 | 1 | 42200 | ZC—01 |
43 | 广播站文化墙 | 则成、ZC—06 | 1 | 3650 | ZC—06 |
44 | 连接线 | 希视科、SK-C1.5 | 4 | 30 | SK-C1.5 |
45 | 连接线 | 希视科、SK-B1.5 | 2 | 30 | SK-B1.5 |
46 | 连接线 | 希视科、SK-J1.5 | 2 | 30 | SK-J1.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高冀,刘虹日,李鹏英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费标准按照国家发改委发改价格[2011]534号文件中规定计取。
2.代理服务收费金额(元):6430.93
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西工程职业学院
地 址:太原市杏花岭区新建路131号
联系方式:李鹏英,13068001692
2.采购代理机构信息
名 称:正大方项目管理有限公司
地 址:太原市小店区太榆路39号君怡大厦B座425室
联系方式:0351-8787037
3、项目联系方式
项目联系人:张繁平
电话:0351-8787037