巡视组别 | 进驻单位 | 时间节点 | 反馈问题 | 整改情况 |
中央第一巡视组 | 商务部 | 巡视时间:
2013年10月29日至 12月27日 反馈时间:
2014年2月15日 | “一岗双责”制度落实不到位,一些单位和个人利用行政审批、资金分配权谋取私利;部分展会论坛过于奢华;一些重大问题集体研究不够,用人上存在简单唯考、唯分取人现象等。【详细】 | 一是加强领导班子建设。突出理想信念和“德”的标准,从严选拔和管理事业单位和商协学会领导干部;规范干部权限和重大事项决策制度。二是建立健全管理制度。指导事业单位等健全内控机制和财务管理制度,要求2014年内所有单位做到“收支两条线”;大力清理解决历史遗留问题。三是加强监督考核。落实党风廉政建设责任制,建立预决算工作监督检查机制等。【详细】 |
中央第二巡视组 | 新华社 | 巡视时间: 2013年10月30日至2014年1月10日 反馈时间: 2014年2月24日 | 一些部门和单位存在隐匿收入、虚列支出等问题;贯彻执行中央八项规定不够坚决,存在形式主义和官僚主义现象;选拔任用干部酝酿沟通不够,选人用人不尽合理,人事档案管理不严;采编系统、营销系统、市场化运营系统存在党企不分、事企不分现象,容易诱发腐败问题等。【详细】 | 加大社党组研究部署力度,每年组织不少于4次政治理论学习研讨;对全社部门单位分社领导干部和班子成员等271人进行了集中轮训;严格报道安全责任追究,落实“一把手”问责制;严格执行禁止“有偿新闻”“有偿不闻”相关制度;改进完善领导干部选拔任用程序;严禁营销活动与新闻报道挂钩等。【详细】 |
中央第三巡视组 | 国土资源部 | 巡视时间: 2013年11月至 2014年1月 反馈时间:
2014年2月28日 | 抓业务和抓党风廉政建设存在一手硬一手软情况,对权力监督制约不到位,对违纪违法案件查处不力;在八项规定出台之前,“四风”问题比较严重;干部选拔任用方式方法设置不够科学,执行有主观随意性,个别干部使用不当,标准不一等。【详细】 | 严格落实党风廉政建设责任制,认真实施“一案双查”;实现部系统巡视工作全覆盖,今年分两批对部机关司局、督察局和直属单位开展新一轮巡视;严肃查处违纪违法案件,6名局级干部被处分,并免去其中2名正局级领导干部职务;加强国家土地督察局纪检监察力量等。【详细】 |
中央第四巡视组 | 吉林省 | 巡视时间: 2013年10月30日 至12月26日 反馈时间:
2014年2月26日 | 国企改制、土地征用、工程建设等领域和个别单位腐败问题易发多发,基层存在乱收费乱摊派等,个别领导干部律己不严;超标准建设、装修办公用房,吃拿卡要现象时有发生,个别干部顶风违纪收受红包、购物卡、公款吃喝;存在超职数配备领导干部、擅自提高干部职级待遇现象等。【详细】 | 加大案件查办力度,对涉及建设、土地、国企、高校等重点领域的案件立案48件、结案37件,处分38人、移送司法机关4人;全省纪检监察机关查处领导干部亲属插手国企改制、土地征用、工程建设领域案件8件;严格执行国家规定的副省级干部住房面积标准,对超标面积部分另行计价收费等。【详细】 |
中央第五巡视组 | 云南省 | 巡视时间: 2013年10月30日 至12月28日 反馈时间:
2014年2月13日 | 反映领导干部问题较多,工程建设、土地使用以及教育、医疗等领域腐败案件易发多发;一些地方文风会风没有根本转变,变相吃请请吃现象仍有反映;用人视野不够宽,执行干部政策法规有偏差等。【详细】 | —— |
中央第六巡视组 | 山西省 | 巡视时间: 2013年10月30日 至12月29日 反馈时间:
2014年2月24日 | 少数领导干部利用职权谋取利益;文风会风仍需改进,有的地区在招商引资和项目观摩中存在攀比浪费现象;在干部选拔任用方面,用人上的不正之风仍然存在,一些部门和地方主要领导调整比较频繁,有的地方超职数配备和高配领导干部等。【详细】 | 引导干部树立正确的政绩观;要求建立考核督查制度、举报制度,对在考核中弄虚作假的单位或个人严格责任追究;制定下发了各市、省直单位2014年度考核指标体系;加大对违规用人问题的核查力度,对违规违纪用人问题,坚决纠正,严肃查处;截至5月底,移交的省管干部线索均已分类进行了处置,其中,立案11件,列入排查21件,初核213件等。【详细】 |
中央第七巡视组 | 安徽省 | 巡视时间: 2013年10月31日 至12月27日 反馈时间:
2014年2月24日 | 少数领导干部在房地产开发、矿产资源、工程建设领域和选人用人等方面以权谋私,腐败现象在一些地区和部门易发多发;“四风”问题仍不同程度地存在;干部考察有时不够深入准确,选人用人工作统筹性存在不足,有时酝酿沟通和讨论干部事宜不够充分等。【详细】 | 集中力量查办腐败案件,今年1至5月,累计查处县处级以上领导干部案件82件,处分县处级以上干部76人;健全重大案件剖析制度,召开新闻发布会、党内通报、编写警示教育资料等形式;严格规范领导干部用权行为,推行行政权力清单制度;加强和改进巡视监督,对我省现有巡视工作制度进行修订等。【详细】 |
中央第八巡视组 | 广东省 | 巡视时间: 2013年10月29日 至12月29日 反馈时间:
2014年2月26日 | 一些领导干部利用职权和职务影响为配偶、子女、亲属及特定关系人谋取不正当利益;一些地方“裸官”问题突出。一些基层单位和党员干部作风漂浮,公款吃喝、公费旅游现象仍时有发生;有的干部“带病提拔”、“带病上岗”,有的领导干部买官卖官等。【详细】
| 逐件认真办理中央巡视组转交的信访举报件,目前已办结1212件;严肃处理茂名领导干部系列违纪违法案件中涉嫌行贿买官人员;今年以来,共查处农村基层案件2355件2424人,查处厅级干部严重违纪问题38人;开展收送“红包”问题专项治理;大力整治公款吃喝、公费旅游问题等。【详细】 |
中央第九巡视组 | 三峡集团 | 巡视时间: 2013年10月29日 至12月30日 反馈时间:
2014年2月17日 | 有的领导人员亲友插手工程建设,一些招投标暗箱操作;有的领导人员违规占有多套;住房超标购置公务用车,公务消费存在铺张浪费现象;“三重一大”事项决策不规范不透明;个别领导人员带病上岗,一些关键岗位长期不交流等。【详细】 | —— |
中央第十巡视组 | 湖南省 | 巡视时间: 2013年11至12月 反馈时间:
2014年2月24日 | 政治敏锐性不够强,没有及时发现和预防衡阳贿选问题;党政机关办企业、利用行政权力参与经营较为普遍,一些干部索拿卡要、收受红包问题比较突出;干部任用工作领导打招呼、拉票跑要之风较为突出,机构改革滞后,干部超编超配问题严重。【详细】 | —— |