移动应用开发专业课程体系构建
1.理论教学体系
移动应用开发专业课程体系以专业学习领域为重点,以人才培养规格所需的知识、能力、素质要求为依据,由公共学习领域、基本能力学习领域、岗位能力学习领域、专业拓展学习领域、综合能力学习领域所构成。各学习领域的课程组成见表6-4所示。
表6-4 学习领域的课程组成
课程类别 | 序号 | 学习领域(课程)名称 |
公共学习领域 | 1 | 体育与健康 |
2 | 思想道德修养与法律基础 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
4 | 实用英语 |
5 | 高等数学 |
6 | 办公自动化应用 |
7 | 应用文写作 |
8 | 形势与政策 |
9 | 职业生涯规划 |
10 | 安全教育 |
11 | 公共选修课 |
12 | 社会实践 |
13 | 心理健康与教育 |
基本能力学习领域 | 14 | C语言程序设计 |
15 | 网页设计基础 |
16 | 数据结构(Java语言) |
17 | 数据库技术 |
18 | 网络技术 |
19 | Linux操作系统 |
20 | 图形图像制作 |
岗位能力学习领域 | 21 | Java程序设计基础 |
22 | Android应用开发基础设计 |
23 | Java高级编程 |
24 | 软件测试技术 |
25 | 移动UI界面设计 |
专业拓展学习领域 | 26 | Android高级编程 |
27 | Java Web开发 |
28 | 软件工程 |
29 | 移动网站开发 |
30 | Android应用开发 |
综合能力学习领域 | 31 | 顶岗实习 |
2.实践教学体系
通过课程实训??综合实训??顶岗实习,层次递进安排实践性教学环节,在实施理实一体教学的同时,在基本能力学习领域、岗位能力学习领域、综合能力学习领域设置了相应的集中实践教学项目,共13项31周。具体见表6-5所示。
表6-5 实践教学体系及项目安排表
序号 | 实践项目名称 | 主要内容及要求 | 学期 | 周数 |
1 | C语言课程设计 | 掌握C语言的基本语法,程序的基本流程,数组、指针、查找、排序文件操作等使用方法。 | 第一学期 | 1 |
2 | 数据库设计 | 能够在数据库中建立数据库、数据表,了解数据库中常用数据格式,并添加字段、数据表之间的联系。根据项目需求设计ER图并创建合适的数据表。 | 第一学期 | 1 |
3 | 网页设计基础实训 | 能熟练的使用HTML标记编写网页框架,并在网页中引用图片、视频、FLASH等动态元素,掌握常用的网站框架模板。 | 第二学期 | 1 |
4 | Java课程设计 | 掌握eclipse开发环境,了解Java的常用控件,掌握Java的事件处理机制,掌握Java的面向对象开发方法。 | 第二学期 | 1 |
5 | Android应用开发基础设计 | 掌握Android开发基础,能够编写基础的Android程序 | 第三学期 | 1 |
6 | Java高级编程设计 | 掌握异常处理、多线程编程及API调用等高级编程方法。 | 第三学期 | 2 |
7 | Java Web开发设计 | 掌握JSP动态网站开发技术,能够使用JSP开发常用新闻、销售、留言板等门户网站。 | 第四学期 | 2 |
8 | Android高级编程设计 | 掌握Android的进程回收机制,HttpClient连接服务端,文件的多线程下载等高级编程。 | 第四学期 | 1 |
9 | 软件测试实训 | 掌握黑盒子和白盒子测试的基本原理,能够根据实例选取合适的案例进行测试。 | 第五学期 | 1 |
10 | 移动UI界面设计 | 掌握Android视图系统、核心事件处理和派发机制,能使用UI订制技术和各种常用的第三方控件。 | 第五学期 | 1 |
11 | Android应用开发综合实训 | 对实训安排的案例进行需求分析,模块划分,数据库设计,代码编写,完成系统后进行全面测试,保证系统正常运行。 | 第五学期 | 2 |
12 | 毕业(顶岗)实习、设计 | 对口岗位综合练习本专业各项技能;收集材料,书写毕业论文。 | 第六学期 | 16 |
合计 | 31 |
3.各学习领域基准学时
各学习领域的课时及分配见表6-6所示。
表6-6 学习领域基准学时
课程 序号 | 学习领域 | 基准学时 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 小计 |
1-16 | 公共学习领域 | 416 | 136 | 0 | 552 |
17-27 | 基本能力学习领域 | 360 | 176 | 0 | 528 |
28-37 | 岗位能力学习领域 | 94 | 258 | 172 | 524 |
38-46 | 拓展学习领域 | 0 | 282 | 266 | 548 |
47 | 综合能力学习领域 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 小计 | 870 | 852 | 858 | 2572 |
总 计 | 2580 |