根据第十九届“挑战杯”山西省大学生课外学术科技作品竞赛推报作品工作安排,经推荐、审核、评选等环节,拟按要求按以下排序向共青团山西省委推荐作品。信息如下:
序号 | 作品名称 | 参赛形式 | 作品组别 | 作品申报者(代表) | 指导教师 |
1 | 美番樂-打造产销研“一站式”的智能绿色农业新生态 | 专科生 | 科技发明A类 | 底思彤、王柳清、贺佳、何源、田凌志、李余娜、程家宝、贾锦喆 | 李若凡、刘晓琳、司家瑜 |
2 | 智焊天工-基于机器视觉的智能高效管板焊接机器人 | 专科生 | 科技发明A类 | 车建文、董蕊博、冯腾飞、闫星昌、刘潭泓、刘丁瑞、陈家秀 | 梁成成、常静、熊枫 |
1 | “印”领文教-光影照片先行者 | 专科生 | 科技发明B类 | 郝效烜、潘恒溢、韩志伟、贾云凯、郑景丹 | 常静、赵英杰、赵春富 |
2 | 集微成电-矿用自驱动智能监测微系统 | 专科生 | 科技发明B类 | 杜晖、王桃强、魏晓宇、常琙渲、刘展彤、贾昊、王维晨 | 熊枫、夏果平、梁成成 |
3 | “隧智通”隧道施工智能通风装置 | 专科生 | 科技发明B类 | 王浩然、张燚堃、李高师、范棋铭、温治杰、张卓飙 | 孟倩、李琳郁、申利燕 |
4 | “智”行先锋-管道巡检清理一体化机器人 | 专科生 | 科技发明B类 | 刘霄、李武宏、韩嘉程、陈家秀、成颜霏、兰锦钰、郝效烜 | 梁成成、曹文霞、赵英杰 |
5 | “芯动感知”电磁阀阀芯位置监测装置 | 专科生 | 科技发明B类 | 闫晨翔、李振钰、薛伟龙、武磊、王寒笑、韩沐润、赵汉树 | 赵瑞峰、孟倩、李鹏英 |
6 | “示安”-露天矿边坡清理用辅助装置先行者 | 专科生 | 科技发明B类 | 和语萱、张宇欣、吉富欣、康健 | 薛丹丹、田敏、任宏艳 |
7 | 抑剂绝尘-新型微生物抑尘剂 | 专科生 | 科技发明B类 | 王艺潼、杨凯博、于霄阳、杨果、耿佳涛 | 田敏、薛丹丹 |
8 | “无线煤探精灵”—新型便携式矿用无线电波透视仪 | 专科生 | 科技发明B类 | 董静怡、马钰婕、渠敏思、范雅欣 | 任宏艳、薛丹丹、田敏 |
9 | 精“艺”求“进”-热轧带钢生产工作站 | 专科生 | 科技发明B类 | 穆江浩、杨哲臣、崔育恒、王慧、黄炳翔、杨炯桦、张春林、于思甜 | 朱文斌、薛君、王沛元 |
10 | “危行者”-基于AI机器视觉的 履带式排爆机器人 | 专科生 | 科技发明B类 | 张宇轩、马景琪、刘文斌、车建文、兰锦钰、邵彤彤、陈家秀 | 药丹、梁成成、陈红英 |
11 | “夜空中最亮的星”-车用自发光螺母 | 专科生 | 科技发明B类 | 陈雨泽、陈青青、苗靖玮、秦康凯、王帝杰、温梓轩、张利崇、田一栋 | 程建平、刘瑞芬、王志刚 |
1 | 数字技术与非遗文化传播-花馍技艺传承的现代路径调查研究 | 专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 陈文慧、何佳航、梅丽云、赵恒、刘世博、郝泽仙、贾博森 | 刘奇玥、韩斐、李钰 |
2 | 锚定“数字山西”战略,攻坚智能煤电安全-AI大模型赋能能源产业网络安全风险防控与关键改进研究 | 专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王佳璐、田阳、吴珈榕、张瑜昕、张旭东、巩宇杰 | 曹文霞、周易琛、梁成成 |
3 | 颐养三晋:山西省康养小镇服务供给与老年人幸福感提升的相关性研究 | 专科生 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 麻锦琦、于航彬、刘思洋 | 崔红霞、郭垚成、闫琪兴 |
序号 | 作品名称 | 作品负责人 | 指导教师 |
1 | 山西红色精神的追寻、传承与弘扬 | 王诚然、张航钰、牛士睿、邓磊、王锦辉、张焱 | 葛雪芹、李颖、梁一然 |
2 | 信仰的力量-刘胡兰精神的时代回响 | 王翠桓、任佳伟、郭斌亮 | 郭嫣嫣、王晋江、马兆维 |
3 | 忆烽火峥嵘 承红色血脉——阳泉狮脑山红色文化传承的调查与研究 | 梁晓辉、柴艺璇、张康雄 | 司家瑜、李鹏英、郭翾 |
公示时间从2025年4月18日至2025年4月22日。公示期间如有异议,任何单位和个人均可通过来信、来电等方式向校团委反映。
联系地址:太原市杏花岭区131号山西工程职业学院
联系人:李老师
联系电话:13068001692
邮编:030000
邮箱:twbgs1004@163.com
共青团山西工程职业学院委员会
2025年4月18日