指导语:依据以下题目的题意,选择自己的能力等级。5:非常好的能力,可以超越90%的人;4:表示很好的能力,可以超越70%的人;3表示还可以的能力,可以超越50%的人;2:表示不好的能力,只可以超越30%的人;1:表示很不好的能力,只可以超越5%的人。请依据自己能力的实际情况,进行选择。
二、测试要求
(1) 不好(2) 还可以(3) 很好(4) 非常好(5)
三、测试内容
1、 用语言或文字影响别人(说服能力) 1 2 3 4 5
2、 领导或指挥别人(管理能力) 1 2 3 4 5
3、 帮助别人解决困难(助人能力) 1 2 3 4 5
4、 设计各种图案(艺术能力) 1 2 3 4 5
5、 唱歌、演奏或欣赏乐曲(音乐能力) 1 2 3 4 5
6、 发明或制造新的事物(创造能力) 1 2 3 4 5
7、 动员同学买自己或亲戚朋友所卖的物品(销售能力) 1 2 3 4 5
8、 和同学的相处情形(社交能力) 1 2 3 4 5
9、 操作或修理机器(机械能力) 1 2 3 4 5
10、看房子蓝图,脑海中就浮现出房子的形状(空间能力)1 2 3 4 5
11、和他人沟通思想,交换意见(沟通能力) 1 2 3 4 5
12、缝制或编织衣物(手巧能力) 1 2 3 4 5
13、快速精确的处理数字(运算能力) 1 2 3 4 5
14、快速正确的阅读文章(阅读能力) 1 2 3 4 5
15、利用图书馆或书店的书解答疑问(研究能力) 1 2 3 4 5
16、在运动方面的表现(运动能力) 1 2 3 4 5
17、把自己所具备的知识和技能传授给别人(教导能力) 1 2 3 4 5
18、将资料加以整理、分类、存档(文书能力) 1 2 3 4 5
19、用文字表达自己的想法(文字能力) 1 2 3 4 5
20、表演戏剧或节目(表演能力) 1 2 3 4 5
21、适当的安排每天的生活(规划能力) 1 2 3 4 5
22、正确的区分事物的差异(分辨能力) 1 2 3 4 5
23、处理突发事件(应变能力) 1 2 3 4 5
24、注意周围的人和事务(观察能力) 1 2 3 4 5
25、分析实践中的因果关系(逻辑思维能力) 1 2 3 4 5
26、策划迎新送旧活动(策划能力) 1 2 3 4 5
四、评判标准:总分在110分以上:表示你的能力超群;总分在90分以上:表示你的能力很好;总分在70-89分:表示你的能力还可以;总分在50-69分:表示你的能力有待提高;总分在50分以下:表示你的能力较差。