根据《山西工程职业学院2021年高层次人才引进公告》,经网上报名、资格审查、考察、体检、党委会研究等环节,现将拟引进人员名单予以公示,名单见下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 职称 | 所报专业类别 |
1 | 杨景军 | 男 | 1978.4. | 研究生 | 博士 |
| 冶金工程类(钢铁智能冶金技术) |
2 | 李慧芳 | 女 | 1973.3. | 研究生 | 硕士 | 正高级工程师 | 控制科学与工程类(智能控制技术) |
3 | 李宏晋 | 男 | 1978.10. | 本科 |
| 正高级工程师 | 建筑类(建筑工程) |
4 | 李有兵 | 男 | 1970.3. | 研究生 | 学士 | 正高级工程师 | 建筑类(建筑工程) |
5 | 刘军 | 男 | 1982.4. | 研究生 | 硕士 | 正高级工程师 | 建筑类(建筑工程) |
6 | 张一珍 | 女 | 1974.10. | 研究生 | 硕士 | 正高级工程师 | 机械工程类 |
7 | 侯国庆 | 男 | 1972.1. | 研究生 | 硕士 | 正高级工程师 | 机械工程类 |
8 | 王志刚 | 男 | 1969.1. | 本科 | 学士 | 正高级工程师 | 机械工程类 |
9 | 任艳红 | 女 | 1973.9. | 本科 | 学士 | 研究员级高级工程师 | 机械工程类 |
10 | 桑宗其 | 男 | 1978.9. | 本科 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程类(智能采矿技术) |
11 | 张润哲 | 女 | 1976.11 | 本科 | 学士 | 正高级工程师 | 机械工程类 |
公示期为7个工作日,如有异议,请于2022年4月12日前向学院人事部反映。
联系电话:0351—3350560
监督电话:0351—3350023 3350484
注:对高层次人才引进人员的资格审查工作贯穿引进工作的全过程。在任何环节发现报名资格存在问题,随即取消其资格。
山西工程职业学院
2022年4月1日