山西工程职业学院2019年公开招聘工作人员资格审查工作已结束。根据公开招聘公告要求和实际报名情况,按照“岗位资格审查合格人数与拟招聘人数原则上应达3:1以上方可开考,报名人数不达该比例的招聘岗位,按规定的比例相应核减岗位,如减少到1名仍达不到3:1的岗位,原则上取消招聘岗位;服务基层项目人员岗位在报名结束后未达规定比例被取消的,将其转入一般性岗位,服务基层项目人员岗位转入的一般性岗位,实际报名人数与岗位招聘人数比例原则上应达3:1以上方可开考。不达该比例的招聘岗位,按比例核减岗位招聘人数,如减少到1个仍达不到3:1的,原则上予以取消”的规定,经学院公开招聘工作领导组研究,决定对以下17个招聘岗位招聘计划进行调整(详见下表)。
招聘岗位 | 招聘人数 | 本岗位报名人数 | 招聘调整人数 | 调整后招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 要求 | 年龄要求 |
专技岗位1 | 7 | 51 | +1 | 8 | 计算机科学与技术(一级学科) 专硕:计算机技术 软件工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位2 | 4 | 16 | +1 | 5 | 信息与通信工程(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位7 | 3 | 6 | -1 | 2 | 电气工程(一级学科) 专硕:电气工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位8 | 4 | 79 | +1 | 5 | 机械工程(一级学科) 专硕:机械工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位9 | 5 | 9 | -2 | 3 | 交通运输工程(一级学科) 专硕:交通运输工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位14 | 2 | 4 | -1 | 1 | 建筑设计及其理论(二级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位15 | 1 | 0 | -1 | 0 | 油气储运工程(二级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位23 | 16 | 120 | +2 | 18 | 1.马克思主义理论(一级学科) 2.机械工程(一级学科) 3.电气工程(一级学科) 4.控制科学与工程(一级学科) 5.信息与通信工程(一级学科) 6.交通运输工程(一级学科) 7.计算机科学与技术(一级学科) 8.冶金工程 (一级学科) 9、土木工程(一级学科) 10.工商管理(一级学科) 11.管理科学与工程(一级学科) 12、公共管理(一级学科) 13、法学(一级学科) 14、教育学(一级学科) 15、心理学(一级学科) 专硕:机械工程、电气工程、控制工程、交通运输工程、计算机技术、软件工程、冶金工程、建筑与土木工程、会计 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位24 | 8 | 80 | +1 | 9 | 马克思主义理论(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位25 | 2 | 49 | +4 | 6 | 1、公共管理(一级学科) 2、哲学(一级学科) 3、教育学(一级学科) 4、马克思主义理论(一级学科) 5、政治学(一级学科) 6、中国语言文学(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位26 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1.马克思主义理论(一级学科) 2.机械工程(一级学科) 3.电气工程(一级学科) 4.控制科学与工程(一级学科) 5.信息与通信工程(一级学科) 6.交通运输工程(一级学科) 7.计算机科学与技术(一级学科) 8.冶金工程 (一级学科) 9、土木工程(一级学科) 10.工商管理(一级学科) 11.管理科学与工程(一级学科) 12、公共管理(一级学科) 13、法学(一级学科) 14、教育学(一级学科) 15、心理学(一级学科) 专硕:机械工程、电气工程、控制工程、交通运输工程、计算机技术、软件工程、冶金工程、建筑与土木工程、会计 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位27 | 1 | 0 | -1 | 0 | 马克思主义理论(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位28 | 4 | 0 | -4 | 0 | 1、公共管理(一级学科) 2、哲学(一级学科) 3、教育学(一级学科) 4、马克思主义理论(一级学科) 5、政治学(一级学科) 6、中国语言文学(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位29 | 1 | 0 | -1 | 0 | 计算机科学与技术(一级学科) 专硕:计算机技术 软件工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位30 | 1 | 0 | -1 | 0 | 信息与通信工程(一级学科) | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位31 | 1 | 0 | -1 | 0 | 机械工程(一级学科) 专硕:机械工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
专技岗位32 | 1 | 0 | -1 | 0 | 交通运输工程(一级学科) 专硕:交通运输工程 | 硕士研究生及以上学历学位 | 35周岁及以下 |
山西工程职业学院公开招聘工作领导组
2020年7月22日